Die verliehenen Awards
News & Events
Keine Ergebnisse gefunden
Sonstige Informationen
Keine Ergebnisse gefunden
Wohltuende Lebensfreude und nachhaltige Genussmomente eingebettet in einen kulturell-sportlichen Lifestyle – dafür stehen und das bieten die Branchen der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft: Gastronomie, Hotellerie, Freizeit- und Sportbetriebe, Reisebüros, Kinos, Kultur- und Vergnügungsbetriebe sowie Gesundheitsbetriebe.
Name | Funktion |
---|---|
Thomas Mayr-Stockinger, MBA | Fachgruppenobmann |
Gerold Royda | Fachgruppenobfrau/mann-Stv. |
Karl Wögerer | Fachgruppenobfrau/mann-Stv. |
Heinz Thomas Altendorfer | Fachgruppenausschussmitglied |
Josef Bauer | Fachgruppenausschussmitglied |
Christian Drack | Fachgruppenausschussmitglied |
Gerhard Fuchs | Fachgruppenausschussmitglied |
Christian Geirhofer | Fachgruppenausschussmitglied |
Reinhard Guttner | Fachgruppenausschussmitglied |
Andreas Hammerle | Fachgruppenausschussmitglied |
Herbert Karer | Fachgruppenausschussmitglied |
Paula Maria Langmayr | Fachgruppenausschussmitglied |
Tieping Ni | Fachgruppenausschussmitglied |
Eva Maria Pöll-Barnert | Fachgruppenausschussmitglied |
Carmen Rackeseder, MMSc | Fachgruppenausschussmitglied |
Hans Schallmeiner | Fachgruppenausschussmitglied |
Gerald Schimpl | Fachgruppenausschussmitglied |
Simone Schütz | Fachgruppenausschussmitglied |
Robert Seeber | Fachgruppenausschussmitglied |
Ernst Sonnleitner | Fachgruppenausschussmitglied |
Karl Strauß | Fachgruppenausschussmitglied |
Petra Strauß, BA | Fachgruppenausschussmitglied |
Stefan Süß | Fachgruppenausschussmitglied |
Name | Funktion |
---|---|
Gerold Royda | Fachgruppenobmann |
Mag. Patrick Hochhauser | Fachgruppenobfrau/mann-Stv. |
Michael Nell, MBA | Fachgruppenobfrau/mann-Stv. |
Georg Baumgartner | Fachgruppenausschussmitglied |
Christian Grünbart, MBA, MSc | Fachgruppenausschussmitglied |
Günter Maurer | Fachgruppenausschussmitglied |
Thomas Mayr-Stockinger, MBA | Fachgruppenausschussmitglied |
Maria Oberndorfer | Fachgruppenausschussmitglied |
Alexandra Platzer, MBA | Fachgruppenausschussmitglied |
Heimo Schöllbauer | Fachgruppenausschussmitglied |
Christoph Friedrich Stroissmüller | Fachgruppenausschussmitglied |
Manuela Weixelbaumer | Fachgruppenausschussmitglied |
Name | Funktion |
---|---|
Mag. Patrick Hochhauser | Fachgruppenobmann |
Dr. Günter Jakobi | Fachgruppenobfrau/mann-Stv. |
Andreas Eckerstorfer | Fachgruppenausschussmitglied |
Dr. Johannes Mayrhofer | Fachgruppenausschussmitglied |
Maria Pachner | Fachgruppenausschussmitglied |
Martin Raab | Fachgruppenausschussmitglied |
Oliver Wieland Rendel | Fachgruppenausschussmitglied |
Mag. Dietbert Timmerer | Fachgruppenausschussmitglied |
Name | Funktion |
---|---|
Werner Mader | Fachgruppenobmann |
Mag. Felix König | Fachgruppenobfrau/mann-Stv. |
Harald Schobesberger | Fachgruppenobfrau/mann-Stv. |
Alexander Gessl | Fachgruppenausschussmitglied |
Barbara Hörmanseder | Fachgruppenausschussmitglied |
Mag. Hannes Moser | Fachgruppenausschussmitglied |
Regina Neubauer | Fachgruppenausschussmitglied |
Hannes Schierl | Fachgruppenausschussmitglied |
Brigitte Stumpner | Fachgruppenausschussmitglied |
Name | Funktion |
---|---|
Petra Riffert | Fachgruppenobfrau |
DI (FH) Wolfgang Krenn | Fachgruppenobfrau/mann-Stv. |
MMag. Martin Johannes Luger, MA BEd | Fachgruppenobfrau/mann-Stv. |
Ing. Rafael Hintersteiner, BArch | Fachgruppenausschussmitglied |
Walter Ilk | Fachgruppenausschussmitglied |
Hannes Krawinkler | Fachgruppenausschussmitglied |
Maria Santner | Fachgruppenausschussmitglied |
Christian Sittenthaler | Fachgruppenausschussmitglied |
Margit Stadler-Schauer | Fachgruppenausschussmitglied |
Mag. Karl Michael Wiesinger | Fachgruppenausschussmitglied |
Vertreter der Sparte/Branchen wirken aktiv in den relevanten Tourismusgremien wie Landestourismusorganisation oder Tourismusverbände bzw. den damit verbundenen Projektgruppen mit und können so direkt die Interessen der oö. Tourismusbetriebe vertreten, sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflussen.
Qualitative und quantitative Sicherung der Arbeitskräfte für die Tourismusbranche.
Als Hebel, um die digitale Transformation erfolgreich meistern zu können
Entwicklung eines Oberösterreich Kulinarik-Profils zur touristischen und freizeitwirtschaftlichen Inwertsetzung und Produktentwicklung.
2020 ist das Jahr der großen Herausforderungen. Nach einem guten Start ins Jahr 2020 und einer sehr guten Wintersaison folgte die Ernüchterung mit dem kompletten Lockdown im Frühjahr. Der Wiederbeginn war schwierig, aber unterstützt durch zahlreiche Restart-Maßnahmen der Branchenvertretungen in einigen Branchen möglich. Allerdings und so ehrlich muss man sein, blieben in zahlreichen Unternehmen unserer Sparte die Umsätze auch nach dem Lockdown aus. Abgesagte Märkte und Veranstaltungen sowie ausbleibende Filmreleases, gecancelte Flüge und Reisewarnungen sowie zahlreiche Corona-Maßnahmen machten es vor allem den Reisebüros, Kinos, Kultur- und Vergnügungsbetrieben, der Stadthotellerie und Stadtgastronomie sowie der Nachtgastronomie als auch den FremdenführerInnen und der Veranstaltungswirtschaft nahezu unmöglich ihr Geschäft wiederaufzunehmen und Umsätze zu generieren.
Andere wiederum konnten in den Sommermonaten die entstandenen Verluste des Lockdowns verringern. Die Gastgärten waren gut gefüllt und auch die Beherbergungsbetriebe in touristischen Hotspots nahezu durchgehend gebucht. Aber auch für diese Unternehmen wird es jetzt im Herbst und Winter wieder eng. Denn unsere Branchen leben von der Nähe, sprich von vielen Menschen auf engem Raum und dies lässt sich nun mal sehr schwer mit der Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus vereinbaren.
Auf Landes- und Bundesebene werde ich mich daher weiterhin um notwendige Unterstützungsmaßnahmen, wie zum Beispiel Fixkostenzuschuss oder Kurzarbeitsmöglichkeit einsetzen, die alle unsere Betriebe dringend benötigen. Darüber hinaus braucht es zusätzliche Lösungen für die vorhin genannten besonders betroffenen Bereiche. Denn eines ist klar: die Corona-Krise wird uns noch länger begleiten und unser Ziel muss es sein, die vielen durch die Krise betroffenen Unternehmen, bestmöglich in der Bewältigung dieser schwierigen Situation zu unterstützen!
Artikel: Oktober 2020