News & Events
Keine Ergebnisse gefunden
Sonstige Informationen
Keine Ergebnisse gefunden
Wählen Sie Ihren gewünschten Ort aus um die passenden Ansprechpartner anzuzeigen
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Ing. Georg Spindler, MSc | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Ing. Georg Spindler, MSc | Ortsgruppenobmann |
| Mag. Dominik Möslinger | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | DI Volkher Kaltenböck | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| DI Volkher Kaltenböck | Ortsgruppenobmann |
| Monika Renner | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Brigitte Gsell-Lohninger | Vorstandsmitglied |
| Helga Schneeweiss | Vorstandsmitglied |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Wolfgang Langthaler | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Wolfgang Langthaler | Ortsgruppenobmann |
| Dipl.-Ing. Mag. Carola Fekter | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Helmut Langthaler | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Dieter Leicht | Schriftführer |
| Erika Fehringer | Vorstandsmitglied |
| DI (FH) Alfred Tissot | Vorstandsmitglied |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Mag. Christian Asenstorfer | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Mag. Christian Asenstorfer | Ortsgruppenobmann |
| Ing. Helmut Hadinger | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Martina Huber | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Michael Johannes Schneeberger | Schriftführer |
| Konrad Schachinger | Vorstandsmitglied |
| Johannes Schneeberger | Vorstandsmitglied |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Andreas Holzinger | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Andreas Holzinger | Ortsgruppenobmann |
| Stefan Konrad | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Herbert Zieher | Kassier |
| Norbert Griesmayr | Schriftführer |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Ing. Norbert Hartl, MSc, MBA | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Ing. Norbert Hartl, MSc, MBA | Ortsgruppenobmann |
| Gerhard Preuner | Schriftführer |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Peter Gruber | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Peter Gruber | Ortsgruppenobmann |
| Victor Starzinger | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Alexander Proksch | Kassier |
| Mag. Andreas Haselbruner | Schriftführer |
| Franz Dax | Vorstandsmitglied |
| Ing. Mag. Michael Lacher | Vorstandsmitglied |
| Hans-Peter Lorenz Nöhammer | Vorstandsmitglied |
| Christian Plainer | Vorstandsmitglied |
| Patrick Stingl | Vorstandsmitglied |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Andreas Gruber | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Andreas Gruber | Ortsgruppenobmann |
| Ing. Mag. (FH) Hermann Roither | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Mst. Manfred Maringer | Kassier |
| Ing. Georg Schmidinger | Schriftführer |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Ing. Stefan Mayer | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Ing. Stefan Mayer | Ortsgruppenobmann |
| Robert Gattermaier | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Franz Johann Bürtlmair | Kassier |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Christoph Josef Ferdinand Pöckl | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Christoph Josef Ferdinand Pöckl | Ortsgruppenobmann |
| Maria Schindlauer | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Siegfried Gaderer | Kassier |
| Roman Kreuzer | Schriftführer |
| Thomas Grabner | Vorstandsmitglied |
| Stefan Hupf | Vorstandsmitglied |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Sylvia Kaltenbrunner | Ortsgruppenobfrau |
|---|---|
| Sylvia Kaltenbrunner | Ortsgruppenobfrau |
| Robert Deisenhammer | Schriftführer(in)-Stv. |
| Manfred Glück | Vorstandsmitglied |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Dipl.-Ing. (FH) Maximilian Alois Neuhofer | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Dipl.-Ing. (FH) Maximilian Alois Neuhofer | Ortsgruppenobmann |
| Christian Gebetsberger | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Hans-Jürgen Wielend | Kassier |
| Alois Herzog | Kassaprüfer |
| Thomas Ramsauer | Schriftführer |
| Johannes Landrichinger | Schriftführer(in)-Stv. |
| Ernst Fuchs | Vorstandsmitglied |
| Ernestine Ramsauer | Vorstandsmitglied |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Michael Foisel | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Michael Foisel | Ortsgruppenobmann |
| Jürgen Gaigg | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Johannes Raab | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Bernhard Ablinger | Kassier |
| Mag. Peter Rungger | Kassaprüfer |
| Mag. Andreas Weißenbacher | Schriftführer |
| Ing. Rudolf Prehofer | Vorstandsmitglied |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Ing. Christian Schierl | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Ing. Christian Schierl | Ortsgruppenobmann |
| Mag. Markus Fischer | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Alfred Thomas Wiesauer | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Karl Staudinger | Schriftführer |
| Dr. Florian Hütthaler, MBA | Vorstandsmitglied |
| Ing. Markus Muhr | Vorstandsmitglied |
| Dominik Oberhumer | Vorstandsmitglied |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Andrea Hammerle, B.A. (MCI) | Ortsgruppenobfrau |
|---|---|
| Andrea Hammerle, B.A. (MCI) | Ortsgruppenobfrau |
| Bernhard Hehenfelder | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Manfred Schuster | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Maria Brandstötter | Schriftführerin |
| Florian Baumgartner | Vorstandsmitglied |
| DI Franz Rudolf Hammerle, BSc | Vorstandsmitglied |
| Ing. Thomas Hintermaier | Vorstandsmitglied |
| Andreas Huber | Vorstandsmitglied |
| Dipl.-Ing. (FH) Markus Häusler | Vorstandsmitglied |
| Sebastian Kritzinger | Vorstandsmitglied |
| Robert Mair-Zeininger, M.Sc. | Vorstandsmitglied |
| DI Johannes Nagl | Vorstandsmitglied |
| Friedrich Neuwirth, MBA | Vorstandsmitglied |
| Peter Reiter | Vorstandsmitglied |
| Andrea Schneeweiß | Vorstandsmitglied |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Caroline Seber | Ortsgruppenobfrau |
|---|---|
| Caroline Seber | Ortsgruppenobfrau |
| Philipp Dachs | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Sophie-Theres Maier | Schriftführerin |
| Peter Böckl | Vorstandsmitglied |
| Friedrich Hofinger | Vorstandsmitglied |
| Ulrike Lisko | Vorstandsmitglied |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Ing. Anton Ebner | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Ing. Anton Ebner | Ortsgruppenobmann |
| Franz Liebewein | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Mag. Ulrich Humer | Schriftführer |
| Dr. Lukas Hock, LLM, MBA | Vorstandsmitglied |
| Mag. Albert Hollweger | Vorstandsmitglied |
| Norbert Sperr | Vorstandsmitglied |
| Friedrich Stabauer | Vorstandsmitglied |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Günter Oberschmid | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
|---|---|
| Günter Oberschmid | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Mag. Erich Kapsamer | Kassier |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Alexander Steinbichler | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Alexander Steinbichler | Ortsgruppenobmann |
| Christian Gerhard Winkler | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Karl Lackner | Kassier |
| Dipl. Ing. Hans-Peter Pfeffer, BSc | Schriftführer |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Johannes Gstöttner, MSc | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Johannes Gstöttner, MSc | Ortsgruppenobmann |
| Franz Schlager | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Zäzilia Gstöttner | Schriftführerin |
| Thomas Großruck | Vorstandsmitglied |
| Manfred Mayrhofer | Vorstandsmitglied |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Dipl. Tz. Dr. Martin Stockinger | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Dipl. Tz. Dr. Martin Stockinger | Ortsgruppenobmann |
| Friedrich Huemer | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Norbert Pöll | Kassier |
| Friedrich Harringer | Schriftführer |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | DI (FH) Alexander Pölz | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| DI (FH) Alexander Pölz | Ortsgruppenobmann |
| Karin Maria Rettenbacher | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Ludwig Kieleithner | Vorstandsmitglied |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Mag. Simon Pecher | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Mag. Simon Pecher | Ortsgruppenobmann |
| Iris Lothring | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Stefanie Bischof | Vorstandsmitglied |
| Mag. Maximilian Lötsch | Vorstandsmitglied |
| René Rudolf Hermann Schierl | Vorstandsmitglied |
| Mst. Daniel Zauner | Vorstandsmitglied |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Gerald Lohninger | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Gerald Lohninger | Ortsgruppenobmann |
| Harald Wagner | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Evelyne Hacksteiner | Schriftführerin |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Rudolf Ecker | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Rudolf Ecker | Ortsgruppenobmann |
| Johann Schiemer | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Maria Mitter | Kassierin |
| Stefan Raudaschl | Schriftführer |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Ludwig Kinberger, jun. | Schriftführer |
|---|---|
| Ludwig Kinberger, jun. | Schriftführer |
Ansprechpersonen anzeigen Ansprechpersonen verbergen
| Name | Funktion | Mst. David Pöllmann | Ortsgruppenobmann |
|---|---|
| Mst. David Pöllmann | Ortsgruppenobmann |
| Stefan Roth | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Leonhard Langwallner | Kassier |
| Christian Mayerhofer | Schriftführer |
| Mst. David Pöllmann | Ortsgruppenobmann |
| Stefan Roth | Ortsgruppenobfrau/mann-Stv. |
| Leonhard Langwallner | Kassier |
| Christian Mayerhofer | Schriftführer |
Wir vertreten die Interessen der regionalen Wirtschaft und stärken den Unternehmerinnen und Unternehmern den Rücken.
Erfolgreiche Initiativen im Bezirk und in vielen Gemeinden zur Unterstützung der Lehrlingsausbildung und -förderung.
Sensibilisierung der Gemeinden und Unternehmen durch Schulungen für die Bedeutung regionaler Aufträge.
Organisation von Wirtschaftsmessen und Märkten in vielen Gemeinden des Bezirks – unverzichtbare Leistungsschauen für Handel und Gewerbe.
Beratung und Betreuung der zahlreichen Energie-Unternehmen im Bezirk sowie Sensibilisierung der Bevölkerung für Lösungen in den Bereichen E-Mobilität, Photovoltaik und Energie – bis hin zur Energiemesse.
Vöcklabruck ist mit rund 8500 aktiven Unternehmerinnen und Unternehmern eine der wirtschaftsstärksten Regionen im Land. Unterschiedlichste Netzwerke und gemeinsame Initiativen quer durch den gesamten Bezirk helfen den Firmen, gemeinsam mehr zu erreichen.
Gerade in den vergangenen jahren haben sich die Kontakte der Wirtschaft und der Unternehmen mit den mehr als 30 Mittelschulen, polytechnischen Schulen und Höheren Schulen im Bezirk Vöcklabruck intensiviert – Schule und Wirtschaft spielen in Vöcklabruck perfekt zusammen.
Wir unterstützen die Betriebe im Bezirk Vöcklabruck bei der zentralen Herausforderung der kommenden Jahre – die Gewinnung von Fachkräften und Lehrlingen.
Gemeinsam mit Familien- und Industriebetrieben heben wir die Region hervor: „Arbeiten, wo andere Urlaub machen!“
Leistungsfähiges Internet, sichere Stromversorgung sowie Ausbau von Straßen und Schienen – dort, wo es notwendig ist.
Wirtschaftsbund Oberösterreich
We firmly believe that the internet should be available and accessible to anyone, and are committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience, regardless of circumstance and ability.
To fulfill this, we aim to adhere as strictly as possible to the World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) at the AA level. These guidelines explain how to make web content accessible to people with a wide array of disabilities. Complying with those guidelines helps us ensure that the website is accessible to all people: blind people, people with motor impairments, visual impairment, cognitive disabilities, and more.
This website utilizes various technologies that are meant to make it as accessible as possible at all times. We utilize an accessibility interface that allows persons with specific disabilities to adjust the website’s UI (user interface) and design it to their personal needs.
Additionally, the website utilizes an AI-based application that runs in the background and optimizes its accessibility level constantly. This application remediates the website’s HTML, adapts Its functionality and behavior for screen-readers used by the blind users, and for keyboard functions used by individuals with motor impairments.
If you’ve found a malfunction or have ideas for improvement, we’ll be happy to hear from you. You can reach out to the website’s operators by using the following email
Our website implements the ARIA attributes (Accessible Rich Internet Applications) technique, alongside various different behavioral changes, to ensure blind users visiting with screen-readers are able to read, comprehend, and enjoy the website’s functions. As soon as a user with a screen-reader enters your site, they immediately receive a prompt to enter the Screen-Reader Profile so they can browse and operate your site effectively. Here’s how our website covers some of the most important screen-reader requirements, alongside console screenshots of code examples:
Screen-reader optimization: we run a background process that learns the website’s components from top to bottom, to ensure ongoing compliance even when updating the website. In this process, we provide screen-readers with meaningful data using the ARIA set of attributes. For example, we provide accurate form labels; descriptions for actionable icons (social media icons, search icons, cart icons, etc.); validation guidance for form inputs; element roles such as buttons, menus, modal dialogues (popups), and others. Additionally, the background process scans all the website’s images and provides an accurate and meaningful image-object-recognition-based description as an ALT (alternate text) tag for images that are not described. It will also extract texts that are embedded within the image, using an OCR (optical character recognition) technology. To turn on screen-reader adjustments at any time, users need only to press the Alt+1 keyboard combination. Screen-reader users also get automatic announcements to turn the Screen-reader mode on as soon as they enter the website.
These adjustments are compatible with all popular screen readers, including JAWS and NVDA.
Keyboard navigation optimization: The background process also adjusts the website’s HTML, and adds various behaviors using JavaScript code to make the website operable by the keyboard. This includes the ability to navigate the website using the Tab and Shift+Tab keys, operate dropdowns with the arrow keys, close them with Esc, trigger buttons and links using the Enter key, navigate between radio and checkbox elements using the arrow keys, and fill them in with the Spacebar or Enter key.Additionally, keyboard users will find quick-navigation and content-skip menus, available at any time by clicking Alt+1, or as the first elements of the site while navigating with the keyboard. The background process also handles triggered popups by moving the keyboard focus towards them as soon as they appear, and not allow the focus drift outside it.
Users can also use shortcuts such as “M” (menus), “H” (headings), “F” (forms), “B” (buttons), and “G” (graphics) to jump to specific elements.
We aim to support the widest array of browsers and assistive technologies as possible, so our users can choose the best fitting tools for them, with as few limitations as possible. Therefore, we have worked very hard to be able to support all major systems that comprise over 95% of the user market share including Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera and Microsoft Edge, JAWS and NVDA (screen readers).
Despite our very best efforts to allow anybody to adjust the website to their needs. There may still be pages or sections that are not fully accessible, are in the process of becoming accessible, or are lacking an adequate technological solution to make them accessible. Still, we are continually improving our accessibility, adding, updating and improving its options and features, and developing and adopting new technologies. All this is meant to reach the optimal level of accessibility, following technological advancements. For any assistance, please reach out to